Energibar från Moonvalley med en bas av havre och dadlar. Perfekt före eller efter träning eller som ett välsmakande och nyttigt mellanmål.
Ekologiska havre och dadelbars från Moonvalley, finns i smakerna choklad & havssalt, äpple & kanel, rödbetor & apelsin, kardemumma och citron & ingefära. Kombinationen av ekologisk havre och ekologiska dadlar sätter basen för ett fantastisk bar fylld med kolhydrater (energi) och en härlig sötma.
Chocolate & Sea salt
Näringsvärden | 100 g | 50 g |
Energi | 1579 kJ - 377 kcal | 789 kJ -189 kcal |
Fett | 13 g | 6,5 g |
- mättat | 8,5 g | 4,2 g |
Kolhydrater | 52 g | 25 g |
- sockerarter | 36 g | 18 g |
Fiber | 12 g | 5,8 g |
Protein | 10 g | 5 g |
Salt | 0,93 g | 0,47 g |
Dadelpasta 37% *, rissirap*, HAVRE 17%*, ärtprotein*, kokosflingor*, kakaosmör*, kakaopulver 5,24% *, havssalt 0,52% .
Cardamom
Näringsvärden | 100 g | 50 g |
Energi | 1601 kJ - 383 kcal | 800 kJ -191 kcal |
Fett | 13 g | 6,5 g |
- mättat | 8,6 g | 4,3 g |
Kolhydrater | 54 g | 27 g |
- sockerarter | 38 g | 19 g |
Fiber | 11 g | 5,3 g |
Protein | 9,3 g | 4,6 g |
Salt | 0,25 g | 0,13 g |
Dadelpasta 39,12%*, rissirap*, HAVRE 17,49%*, ärtprotein*, kokosflingor*, kakaosmör*, kardemumma 0,6%*.
Lemon & Ginger
Näringsvärden | 100 g | 50 g |
Energi | 1602 kJ - 383 kcal | 801 kJ -191 kcal |
Fett | 13 g | 6,5 g |
- mättat | 8,6 g | 4,3 g |
Kolhydrater | 54 g | 27 g |
- sockerarter | 38 g | 19 g |
Fiber | 11 g | 5,3 g |
Protein | 9,2 g | 4,6 g |
Salt | 0,25 g | 0,13 g |
Dadelpasta 39,13% *, rissirap*, HAVRE 17,50%*, ärtprotein*, kokosflingor*, kakaosmör*, ingefära 0,46% *, citronolja 0,18% .
Apple & Cinnamon
Näringsvärden | 100 g | 50 g |
Energi | 1601 kJ - 383 kcal | 800 kJ -191 kcal |
Fett | 12 g | 6,1 g |
- mättat | 8,1 g | 4,0 g |
Kolhydrater | 56 g | 28 g |
- sockerarter | 41 g | 20 g |
Fiber | 11 g | 5,3 g |
Protein | 8,8 g | 4,4 g |
Salt | 0,58 g | 0,29 g |
Dadelpasta 37%*, rissirap*, HAVRE*, frystorkatäpple 16% *, ärtprotein*, kokosflingor*, kakaosmör*, kanel 0,56% *, salt.
Red Beets & Orange
Näringsvärden | 100 g | 50 g |
Energi | 1638 kJ - 390 kcal | 819 kJ -195 kcal |
Fett | 13 g | 6,5 g |
- mättat | 8,5 g | 4,2 g |
Kolhydrater | 54 g | 27 g |
- sockerarter | 38 g | 19 g |
Fiber | 10 g | 5 g |
Protein | 9,2 g | 4,6 g |
Salt | 0,52 g | 0,26 g |
Dadelpasta 39% *, rissirap*, HAVRE 17% *, ärtprotein*, kokosflingor*, kakaosmör*, rödbetepulver 2,3% *, salt, naturlig arom ( citronolja, apelsinolja 0,2%).
*100% certifierad ekologisk ingrediens SE-EKO-04.
KAN INNEHÅLLA SPÅR AV MJÖLK, ÄGG OCH SOJA.